Dated On : 20-03-2025
LME Copper Update LME Scrap Update _Rates Update of Copper Brass Silver Scrap Loha Teen Daba Plastic Rates Update.
درج ذیل ٹیبل میں آج کے تازہ ترین سکریپ ریٹس دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے باعث مارکیٹ میں سست روی دیکھی جا رہی ہے، جس کا اثر ریٹس پر بھی پڑا ہے۔ مختلف آئٹمز کی قیمتوں میں کمی نوٹ کی گئی ہے، جو ٹیبل میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ خریداروں اور فروخت کنندگان کے لیے یہ تبدیلیاں اہم ہیں، لہٰذا ریٹس کا بغور جائزہ ضرور لیں۔"
LME Scrap Rates
Local Markeet Scrap Rates | |||
Date: | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Local Scrap | لوکل سکریپ | 127-128 |
02 | Mix Scrap | دھڑہ سکریپ | 130-131 |
03 | Nigar Scrap | نگر سکریپ | 132-133 |
04 | Kenchi Toke | قینچی ٹوک | 135-136 |
درج ذیل ٹیبل میں مصری شاہ یونین کے جاری کردہ تازہ ترین سکریپ ریٹس پیش کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد کے باعث مارکیٹ میں سست روی دیکھی جا رہی ہے، جس کا اثر ریٹس پر بھی پڑا ہے۔ مختلف آئٹمز کی قیمتوں میں کمی نوٹ کی گئی ہے، جو ٹیبل میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ خریداروں اور فروخت کنندگان کے لیے یہ تبدیلیاں اہم ہیں، لہٰذا ریٹس کا بغور جائزہ ضرور لیں۔
Misri Shah Union Rates | |||
Date: | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Arth Chant | آڑھت چانٹ | 4790-4800 |
02 | Arth Toke | آڑھٹ ٹوک | 4990-5000 |
03 | Arth Nigar Toke | آڑھت نگر | 5190-5200 |
04 | Arth Quenchi Toke | قینچی ٹوک | 5290-5300 |
درج ذیل ٹیبل میں سریا دیگی سکریپ، گاڈر سکریپ، اور ٹین ڈبہ سکریپ کے تازہ ترین ریٹس پیش کیے گئے ہیں۔
درج ذیل جدول میں سریا سکریپ، گردار سکریپ، ڈیگی سکریپ، اور ٹین ڈبہ سکریپ کے تازہ ترین ریٹس پیش کیے گئے ہیں
Sarya Degi Loha Teen Daba Garder Rates | |||
Date: | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Sarya Scrap | سریا سكريپ | 165-168 |
02 | Degi Loha | دیگ لوہا | 138-140 |
03 | Teen Daba | تین ڈبہ | 125-128 |
04 | Garder Scrap | گارڈر سکریپ | 180-185 |
درج ذیل جدول میں لاہور، پشاور، گوجرانوالہ، اور کراچی کے تازہ ترین ریٹس پیش کیے گئے ہیں
Rates By City | |||
Date: | |||
Item No. | City | شہر | Rate |
---|---|---|---|
01 | Lahore | لاہور | 5300-5350 |
02 | Gujranwala | گجرانوالہ | 5350-5400 |
03 | Peshawar | پشاور | 144-145 |
04 | Karachi | کراچی | 135-136 |
Plastic Bottle Radi Gata Rates | |||
Date: | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Mix Plastic | گڈو/پلاسٹک | 100-120 |
02 | Pet Bottle | کڑک/ بوتل | 130-140 |
03 | Radi Scrap | ردی/پیپر | 60-80 |
04 | Gata Scrap | گتہ | 40-45 |
LME Copper Update
درج ذیل جدول میں تانبہ (کاپر)، پیتل (براس)، نارم سلور، اور کمپریسر سکریپ کے تازہ ترین ریٹس پیش کیے گئے ہیں
Copper Brass Silver Compressor Rates | |||
Date: | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Copper | تانبا | 2540-2550 |
02 | Brass | پیتل | 1640-1650 |
03 | Naram Silver | نرم سلور | 650-660 |
04 | Mota Silve | موٹا سلور | 600-620 |
05 | Compressor | کمپریسر | 380-385 |
بیٹری لیڈ، جستی سلور، اور ایلومینیم کے سکریپ ریٹس درج ذیل ہیں
Battery Lead Jasti Silver Aluminium Rates | |||
Date: | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Battery | بیٹری | 310-315 |
02 | Lead | سکہ / سیسہ | 500-550 |
03 | Jasti Silver | جستی سلور | 510-520 |
04 | Aluminium | ایلومینم | 630-650 |
Dabi Radiator Motors Wires Rates | |||
Date: | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Dabi Silver | ڈبی سلور | 520-530 |
02 | Radiator/A.C Jali | ریڈی ایٹر | 1450-1500 |
03 | Mix Motors | موٹریں | 300-350 |
04 | Wires Per Kg | کیبل/ تاریں | 400-450 |
LME International Rates | ||
Date: | ||
Item No. | Item | Rate |
---|---|---|
01 | LME Copper | 9987$ |
02 | LME Aluminium | 2671$ |
03 | LME Lead | 2086$ |
04 | LME Zinc | 2924$ |
05 | LME Nickel | 16399$ |
06 | Gold (Gram) | 98.64$ |
Post a Comment