LME Scrap Update and LME Copper Update By LME Scrap Update As on 18-03-202 📢 LME Scrap Update: 820 USD per Ton |
||
Item | آئٹم | ریٹ (فی کلوگرام) |
---|---|---|
Local Scrap | لوکل سكريپ | 128-129 |
Mix Scrap | دھڑہ سکریپ | 132-133 |
Arth Toke | آڑھت ٹوک | 134-135 |
Quenchi Toke | قینچی ٹوک | 140-141 |
Teen Daba | ٹین ڈبہ | 120-122 |
Deegi Scrap | دیگ سکریپ | 135-140 |
Scrap Sarya | سریا سکریپ | 160-165 |
📅 تاریخ: 18 Mar 2025 |
LME Copper Update
LME Scrap Update and LME Copper Update By LME Scrap Update As on 18-03-2025 📢 LME Copper Update: 820 USD per Ton |
||
Item | آئٹم | ریٹ (فی کلوگرام) |
---|---|---|
Copper | کاپر | 2541-2550 |
Brass | پیتل | 1580-1620 |
S.Sillver | نرم سلور | 600-620 |
H.Silver | موٹا سلور | 580-600 |
Jasta | جستہ | 450-500 |
Aluminium | ایلومنیم | 600-630 |
Tanda | ٹنڈا تامبا | 1900-1950 |
Lead | سکہ | 480-500 |
Compressor | کمپریسر | 380-390 |
P.Radiator | ریڈی ایٹر | 1400-1450 |
S.Radiator | سلورریڈیایٹر | 350-380 |
📅 تاریخ: 18 Mar 2025 |