LME Scrap Update 📢 LME Scrap Update: 820 USD per Ton |
||
Item | آئٹم | ریٹ (فی کلوگرام) |
---|---|---|
Local Scrap | لوکل سكريپ | 128-129 |
Mix Scrap | دھڑہ سکریپ | 132-133 |
Arth Toke | آڑھت ٹوک | 134-135 |
Quenchi Toke | قینچی ٹوک | 140-141 |
Teen Daba | ٹین ڈبہ | 120-122 |
Deegi Scrap | دیگ سکریپ | 135-140 |
Scrap Sarya | سریا سکریپ | 160-165 |
📅 تاریخ: 18 Mar 2025 |
LME Copper Update
📢 LME Copper Update: 820 USD per Ton | ||
Item | آئٹم | ریٹ (فی کلوگرام) |
---|---|---|
Copper | کاپر | 128-129 |
Brass | پیتل | 132-133 |
H.Sillver | نرم سلور | 134-135 |
Silver | موٹا سلور | 140-141 |
Jasta | جستہ | 120-122 |
Aluminium | ایلومنیم | 135-140 |
Tanda | ٹنڈا تامبا | 160-165 |
Lead | سکہ | 160-165 |
Compressor | کمپریسر | 160-165 |
Radiator | ریڈی ایٹر | 160-165 |
Silver Radiator | سلورریڈیایٹر | 160-165 |
📅 تاریخ: 18 Mar 2025 |
Post a Comment