![]() |
| LME Scrap Update |
| 📢 LME Copper Update: 820 USD per Ton | ||
| Item | آئٹم | ریٹ (فی کلوگرام) |
|---|---|---|
| Local Scrap | لوکل سكريپ | 128-129 |
| Mix Scrap | دھڑہ سکریپ | 132-133 |
| Arth Toke | آڑھت ٹوک | 134-135 |
| Quenchi Toke | قینچی ٹوک | 140-141 |
| Teen Daba | ٹین ڈبہ | 120-122 |
| Deegi Scrap | دیگ سکریپ | 135-140 |
| Scrap Sarya | سریا سکریپ | 160-165 |
| 📅 تاریخ: 18 Mar 2025 | ||
