Latest Scrap Rate Update_ Today Loha Scrap Plastic Radi Gata Bottles rates
Loha Plastic Bottle Radi Sarya Scrap Update
آج کے تازہ ترین سکریپ ریٹس آپ کے لیے حاضر ہیں۔ لوہا سکریپ، ٹین ڈبہ، پلاسٹک، ردی، گتہ اور بوتلوں کے نرخ ایک نظر میں ملاحظہ کریں۔ سکریپ مارکیٹ کی روزانہ کی تبدیلیوں سے باخبر رہیں اور اپنے کاروباری فیصلے بہتر بنائیں۔ مکمل تفصیلات نیچے دی گئی جدول میں دستیاب ہیں
Local Scrap, Mix Scrap, and Nigar Scrap rates are given below in the table.
لوکل سکریپ، مکس سکریپ اور نگر سکریپ کے نرخ درج ذیل جدول میں ملاحظہ کریں۔
Local Market Rates | |||
Date: 22_March_2025 | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Local Scrap | لوکل سکریپ |
128-130 |
02 | Mix Scrap | دھڑہ سکریپ |
132-133 |
03 | Nigar Scrap | نگر لوہا |
135-136 |
مندرجہ ذیل ٹیبل میں مصری شاہ یونین لاہور کی تازہ ترین سکریپ ریٹس کی تفصیل دی گئی ہے۔
The following table presents the latest scrap rates from Misri Shah Union, Lahore.
Misri Shah Union Lahore Rates | |||
Date: 22_March_2025 | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Arth Chant |
چھانٹ آرھٹ | 4790-4800 |
02 | Art Toke | آڑھت ٹوک | 4990-5000 |
03 | Arth Nigar | نگر ٹوک | 5190-5200 |
04 | Quenchi Toke | قینچی ٹوک | 5290-53000 |
مندرجہ ذیل ٹیبل میں مختلف شہروں کے سکریپ ریٹس کی تفصیل پیش کی گئی ہے تاکہ آپ تازہ ترین مارکیٹ صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔
The following table displays scrap rates from various cities to help you stay updated with the latest market trends.
Rates By City | |||
Date: 22_March_2025 | |||
Item No. | City | شہر | Rate |
---|---|---|---|
01 | Lahore | لاہور | 144-145 |
02 | Gujranwala | گجرانوالہ | 145-146 |
03 | Peshawar | پشاور | 144-145 |
04 | Karachi | کراچی | 135-140 |
The table below provides the latest rates for Sarya, Garder Scrap, Daigi Loha, and Teen Daba.
مندرجہ ذیل جدول میں سریا، گارڈر سکریپ، دیگی لوہا اور ٹین ڈبہ کے تازہ ترین ریٹس فراہم کیے گئے ہیں۔
Sarya Degi Loha Daba Garder Rates | |||
Date: 22_March_2025 | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Sarya Scrap | سریا سکریپ | 160-165 |
02 | Garder | سکریپ گارڈر | 170-180 |
03 | Daigi Loha | دیگی لوہا | 135-140 |
04 | Teen Daba | ٹین ڈبہ | 120-125 |
Below is the rate list for different plastic materials including Mix Plastic, White Plastic, Black Plastic, and PET Bottles.
نیچے دی گئی ریٹ لسٹ میں مختلف اقسام کی پلاسٹک اشیاء کے نرخ درج ہیں، جن میں مکس پلاسٹک، وائٹ پلاسٹک، بلیک پلاسٹک اور پیٹ بوتلیں شامل ہیں۔
Plastic , Bottles Rates | |||
Date: 22_March_2025 | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Mix Plastic | دھڑہ پلاسٹک | 90-100 |
02 | White Plastic | سفید پلاسٹک | 140-145 |
03 | Black Plastic | کالا مال | 40-45 |
04 | Pet Bottle | کڑک بوتل | 140-145 |
Below is the rate list for scrap paper items including Mix Radi, White Paper, Mix Gatta, and Cotton Gatta.
اس ٹیبل میں مکس رَدی، وائٹ پیپر، مکس گتہ اور کاٹن گتہ کی قیمتیں شامل ہیں۔
Radhi White Paper Gata Rates | |||
Date: 22_March_2025 | |||
Item No. | Item | آئٹم | Rate |
---|---|---|---|
01 | Mix Radi | دھڑہ ردی | 60-65 |
02 | White Paper | سفید پیپر | 80-85 |
03 | Mix Gata | دھڑہ گتہ | 40-45 |
04 | Cotton Gata | کاٹن گتہ | 50-55 |
Post a Comment