Gujranwala Mandi Copper Scrap Rates Update – 20 August 2025
Today’s Gujranwala Mandi Copper Scrap Market Rates have been updated based on the latest LME (London Metal Exchange) and local mandi trends. Copper prices are showing strong stability with slight upward movement. Below are the fresh rates for different copper categories in Gujranwala scrap market.
آج کے تازہ گوجرانوالہ منڈی کاپر اسکریپ ریٹس جاری کر دیے گئے ہیں جو ایل ایم ای (London Metal Exchange) اور مقامی منڈی کے حساب سے تیار کیے گئے ہیں۔ کاپر کے ریٹس میں ہلکی بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ درج ذیل جدول میں مختلف کیٹیگریز کے تازہ نرخ ملاحظہ کریں۔
Date: 20 - 08 - 2025 | ||
Item | آئٹم | Rate (PKR) |
Mandi | منڈی | 98,500 |
Copper Scrap | کاپر اسکریپ | 2,640 |
Red Copper | ریڈ کاپر | 2,740 |
90+ Copper | 90+ کاپر | 2,870 |
99.9 Copper | 99.9 کاپر | 2,905 |
For official updates you can also check directly at London Metal Exchange (LME).
Scrap Market Rates Update – 20 August 2025
Date: 20 - 08 - 2025 | ||
Item (English) | آئٹم (اردو) | Rate (PKR) |
Armature | آرمیچر | 2640 |
Petal Parza | پتل پرزہ | 1800 |
Local Silver | لوکل سلور | 605 |
Vilaiti Silver | ولائتی سلور | 630 |
Soft Silver | نرم سلور | 665 |
Battery | بیٹری | 325 |
Compressor | کمپریسر | 410 |
Thanda Tamba | ٹھنڈا تانبہ | 2030 |
Bartan Tamba | برتن تانبہ | 2280 |
Rediator | ریڈى ایٹرن | 1650 |
Animal Dabba | انیمل ڈبہ | 550 |
AC Jali | AC جالی | 1450 |
Nigar Scrap | نگر سکریپ | 136 |
Local Scrap | لوکل سکریپ | 129 |
Ding Scrap | ڈیگ سکریپ | 142 |
✅ LME (Lahore Metal Exchange) provides you with daily updated scrap rates from different markets of Pakistan, ensuring transparency and accuracy in pricing. For official updates you can also check directly at London Metal Exchange (LME).