📌 Misri Shah Loha Market – Lahore Metal Exchange
کی طرف سے آج مورخہ 04 اگست 2025 (بروز پیر) کے تازہ ترین Loha Scrap Rates پیش کیے جا رہے ہیں۔
یہ تمام ریٹس صرف Scrap Brokers کی کیش اور ایڈوانس ادائیگی پر مبنی خریداری قیمتیں ہیں، جو کہ مارکیٹ میں خریداروں کے لیے اہم رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔
یہ ریٹ فرنس فیکٹریز پر لاگو نہیں ہوتے۔
📢 مارکیٹ میں موجود مال تقریباً 150 روپے فی من اوپر سیل ہو رہا ہے۔
📌 MISRI SHAH LOHA MARKET – SCRAP RATE UPDATE | ||
---|---|---|
Items (آئٹمز) | Rate (ریٹ) | Package (پیکج) |
آڑھت چھانٹ (Art Chant) | 4790-4800 | 128.00–128.60/pkg |
آڑھت ٹوک (Art Toke) | 4990-5000 | 133.70–133.95/pkg |
آڑھت نگر ٹوک (Art Nigar) | 5190-5200 | 139.05–139.20/pkg |
آڑھت قینچی ٹوک (Art Q Toke) | 5290-5300 | 141.75–142.00/pkg |
Misri Shah Loha Scrap Rate Update – 04 August 2025 | Local + Broker Rates
اس اپڈیٹ میں بروکر ایڈوانس ریٹس کے ساتھ ساتھ مقامی مارکیٹ (Local) ریٹس بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کو بہتر گائیڈ لائن مل سکے۔
❌ یہ ریٹ فرنس پر لاگو نہیں ہوتے۔
📢 مارکیٹ میں موجود اسٹاک 150 روپے فی من اضافے سے فروخت ہو رہا ہے۔
📌 MISRI SHAH LOHA MARKET – SCRAP RATE UPDATE 04 August 2025 (بروز پیر) |
||
---|---|---|
Items (آئٹمز) | Rate (ریٹ) | Package (پیکج) |
آڑھت چھانٹ (Art Chant) | 4790-4800 | 128.00–128.60/pkg |
آڑھت ٹوک (Art Toke) | 4990-5000 | 133.70–133.95/pkg |
آڑھت نگر ٹوک (Art Nigar) | 5190-5200 | 139.05–139.20/pkg |
آڑھت قینچی ٹوک (Art Q Toke) | 5290-5300 | 141.75–142.00/pkg |
لوکل سکریپ (Local Scrap) | 128 – 130 روپے فی کلو | |
مکس / دارا سکریپ (Mix / Dara Scrap) | 132 – 133 روپے فی کلو | |
نگر سکریپ (Nigar Scrap) | 135 – 136 روپے فی کلو | |
سریا سکریپ (Sarya Scrap) | 150 – 155 روپے فی کلو | |
دیگی سکریپ (Daigi Scrap) | 138 – 140 روپے فی کلو |
📌 نوٹ / Note:
🔹 ریٹ صرف Scrap Brokers کی کیش اور ایڈوانس خریداری کے ہیں۔
🔹 فرنس پر یہ ریٹ لاگو نہیں ہوتے۔
🔹 مارکیٹ میں موجود اسٹاک کا ریٹ تقریباً 150 روپے فی من زائد ہو سکتا ہے۔