1. SCRAP BROKER CASH ADVANCE RATES (PKR/100KG)
| آئٹم / ITEM | ریٹ / RATE | پیکیج ریٹ / PKG. RATE |
|---|---|---|
| آڑھت چھانٹ ART CHANT | 4600 | ( 123.25 ) pkg. |
| آڑھت ٹوک ART TOKE | 4800 | ( 128.60 ) pkg. |
| آڑھت نگر ٹوک ART NIGAR | 5000 | ( 133.95 ) pkg. |
| آڑھت قینچی ٹوک ART Q TOKE | 5100 | ( 136.65 ) pkg. |
| آڑھت دیگ ARRATH DAIG | 5550 | N/A |
| دیگ درا DAIG DARA | 5450 | N/A |
| ٹوکہ دیگ TOKA DAIG | 5450 | N/A |
2. CONSTRUCTION / LOCAL SCRAP RATES (PKR/UNIT)
| آئٹم / ITEM | ریٹ رینج / RATE RANGE |
|---|---|
| آڑھت مل مل لوکل ARRATH MILMAL LOCAL | 150 - 151 |
| سریا سکریپ SARYA SCRAP | 155 - 160 |
| گاڈر GADAR | 170 - 180 |
| تین ڈبہ TEEN DABA | 115 - 120 |
3. GENERAL FINISH STEEL MARKET RATES (PKR/UNIT)
| آئٹم / ITEM | پہلا ریٹ | دوسرا ریٹ / رینج |
|---|---|---|
| اینگل / Angle | 214 | 222 |
| پٹی / Patti | 212 | 222 |
| چینل / Channel | 233 | 238 |
| TR | 212 | 216 |
| GIRDER | 236 | 244 |
| SARIYA 40FT | 203 | -- |
| SARIYA 40G | 208 | 209 |
4. BRANDED MILL RATE - MUGHAL STEEL
| آئٹم / ITEM | ریٹ | تفصیل |
|---|---|---|
| TR | 214 | -- |
| GIRDER | 242 | -- |
| SUPREME | 228 | 230 |
| G60 | 227 | 229 |
