Construction Market Bulletin
LATEST STEEL & STRUCTURAL MATERIAL RATES
Updated: Wednesday, 09 December 2025
سریا اور پرائمری سٹیل (فی کلو گرام)
| پروڈکٹ کا نام (Name) | قیمت/ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| مغل سٹیل سریا (New Price) | 222 - 224 |
| مغل سٹیل سریا G 60 (Old Rate) | 227 - 229 |
| مقامی سریا (SARIA LOCAL) | 194 - 195 |
| سریا G40 | 203 - 200 |
| گرڈر (GIRDER) | 232 - 236 |
سٹرکچرل دھاتیں اور دیگر اشیاء (فی کلو گرام)
| پروڈکٹ کا نام (Name) | قیمت/ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| ٹی آر (T-Rays) | 202 - 206 |
| اینگل (ANGLE) | 210 - 217 |
| پٹی (PATTI) | 208 - 216 |
| چینل (CHANNEL) | 230 - 235 |
| گز پٹی (GAZPATTI) | 220 - 225 |
خصوصی آئٹمز اور ڈسکاؤنٹس
| پروڈکٹ کا نام (Name) | قیمت (Rs) |
|---|---|
| سُپر کینچی ٹوک (SUPER Q TOKE) | 5250/- فی یونٹ |
| ٹی آر (TR) ڈسکاؤنٹ -17% | 206/- |
| ٹی آر (TR) ڈسکاؤنٹ -15% | 211/- |
