LME and Gujranawala Metal Update
Copper & Scrap Market Bulletin | Price Surge Alert
Date: Saturday, 13 December 2025
عالمی اور مقامی تانبے کے ریٹس میں اضافہ
13 دسمبر 2025 کو عالمی مارکیٹ میں تانبے کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا، جس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی طور پر بڑھتی ہوئی صنعتی طلب اور سپلائی چین کے ممکنہ دباؤ ہیں۔ **لندن میٹل ایکسچینج (LME)** میں تانبے کے فیوچر ریٹس میں واضح مثبت اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کا فوری اثر مقامی مارکیٹس پر پڑ رہا ہے۔
مقامی طور پر، گوجرانوالہ منڈی اور سکریپ مارکیٹ میں تمام گریڈز کے تانبے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ خاص طور پر عالمی معیشت میں الیکٹریکل اور انرجی سیکٹرز کی مضبوط ڈیمانڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے احتیاط برتیں۔
🌐 لندن میٹل ایکسچینج (LME) ریٹس - بین الاقوامی رجحان
| Metal | Price (USD/Ton) | Trend |
|---|---|---|
| LME Copper | 10,975.00 | +1.45% |
| LME Aluminium | 2,861.00 | +2.16% |
| LME Zinc | 3,056.50 | +2.12% |
| LME Tin | 37,991.00 | +1.18% |
| LME Nickel | 14,823.00 | -0.33% |
| LME Lead | 1,979.50 | -0.05% |
ماخذ: LME Closing Prices, Day-Delayed (International Market Reference)
🇵🇰 مقامی تانبے کے سکریپ ریٹس (گوجرانوالہ) - فی کلو گرام
| پروڈکٹ (Product) | آج کا ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| 99.9 کاپر (99.9Copper) | 3,176 |
| 90+ کاپر (90+Copper) | 3,136 |
| ایس ریڈ (S.Red) | 3,086 |
| ڈبل اے ریڈ کاپر (AA.Red Copper) | 3,006 |
| کاپر سکریپ (Copper Scrap) | 2,906 |
🇵🇰 گوجرانوالہ منڈی کے مخصوص ریٹس
| پروڈکٹ (Product) | آج کا ریٹ (Rs) |
|---|---|
| کاپر کمپریسر (Copper Compressor) | 111,500 |
| ریڈی ایٹر نالی (Radiator Nali) | 111,000 |
| پڑیاں (Pariyan) | 110,500 |
| رسہ (Rassa) | 110,000 |
| گُچی (Guchi) | 109,500 |
| منڈی (Mandi) | 108,500 |
🇵🇰 دیگر مخلوط دھاتیں اور سکریپ ریٹس
| پروڈکٹ (Product) | آج کا ریٹ (Rs) |
|---|---|
| تانبا آرمیچر (Tamba armature) | 2,906 |
| پیتل (Pital) | 1,960 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Pital reditior) | 1,740 |
| سلور تار (Silver tar) | 750 |
| نرم سلور (Naram silver) | 660 |
| ہارڈ سلور (Hard silver) | 650 |
| کچرا (Kachra) | 615 |
| ڈبی (Dabi) | 520 |
| لیدر جست (Lather jista) | 460 |
| ٹھنڈا (Thanda) | 2,400 |
| ٹیوب (Tube) | 200 |
