💻 پاکستان کمپیوٹر سکریپ ریٹ اپڈیٹ
📅 11 جنوری 2026 | 📍 مارکیٹ: Pakistan
🖥️ کمپیوٹر پارٹس اور سپلائی (Computer Parts)
| آئٹم کا نام | ریٹ (Rs) |
|---|---|
| لنڈی سپلائی (Lundi Supply) | 420 |
| تار والی سپلائی (Tarwali Supply) | 600 |
| ہری سپلائی (Hari Supply) | 650 |
| ہارڈ ڈسک (Hard Disk) | 1,230 |
| ساتا روم (Sata Room) | 260 |
| آئی ڈی روم (IDE Room) | 420 |
| ڈی وی ڈی کارڈ (DVD Card) | 4,300 |
| ایل سی ڈی کارڈ (LCD Card) | 1,800 |
| لین کارڈ (Lan Card) | 3,200 |
| کچی کٹ (Kachi Kit) | 320 |
| ٹی وی کٹ (TV Kit) | 350 |
| پرنٹر (Printer) | 1,350 |
| چارجر (Charger) | 200 |
💾 پروسیسر اور لیپ ٹاپ (Processors & Laptops)
| آئٹم کا نام | ریٹ (Rs) |
|---|---|
| لیپ ٹاپ انٹیل (Laptop Intel) | 10,000 |
| لیپ ٹاپ (Without Intel) | 3,300 |
| P3 (Pentium 3) | 4,000 |
| P4 (Pentium 4) | 2,900 |
| پن لیس (Pinless Processor) | 210 |
| پن پروسیسر (Pin Processor) | 230 |
| اے ایم ڈی (AMD) | 500 |
| گرین + سلاٹ + روم کارڈ (Mix) | 7,000 |
📺 ایل سی ڈی اور پینل (LCDs & Panels)
| آئٹم کا نام | ریٹ (Rs) |
|---|---|
| پینل (Panel ) | 250 |
| بنا پترا پینل | 180 |
| ایل سی ڈی مکمل | 220 |
| سلو لائٹ (Salolight) | 235 |
| ایل سی ڈی پتہ پترا | 7,300 |
📱 موبائل سکریپ اور ریم (Mobile Scrap)
| آئٹم کا نام | ریٹ (Rs) |
|---|---|
| نوکیا بورڈ (Nokia) | 30,500 |
| موبائل ریم گولڈن (RAM Golden) | 35,000 |
| موبائل ریم سفید (RAM Silver) | 22,000 |
| چائنا بورڈ (China) | 7,500 |
| ٹیبلٹ (Tablet) | 150 |
💾 میموری چپس اور 3IC ریٹس
| آئٹم / ماڈل | ریٹ (Rs) |
|---|---|
| 3IC Rates | |
| 3IC 256GB | 4,000 |
| 3IC 128GB | 2,800 |
| 3IC 64GB | 1,650 |
| 3IC 32GB | 800 |
| Other Memory Chips | |
| 128GB | 4,000 / 1,250 |
| 64GB | 2,750 |
| 16GB | 730 |
| 8GB | 500 |
| 4GB | 240 |
