کاپر، مکس میٹل اور LME ریٹس اپڈیٹ
تاریخ: منگل، 06 جنوری 2026
LME انٹرنیشنل ریٹس (لائیو)
| آئٹم (Item) | قیمت ($) |
|---|---|
| کاپر (Copper) | 13,260.50 ▲ |
| نکل (Nickel) | 17,475.00 ▲ |
| زنک (Zinc) | 3,237.50 ▲ |
| ایلومینیم (Aluminium) | 3,113.50 ▲ |
| لیڈ (Lead) | 2,037.50 ▲ |
| ٹن (Tin) | 43,695.00 ▲ |
گجرانوالہ کاپر مارکیٹ ریٹس
| پروڈکٹ (Product) | ریٹ (Rate) |
|---|---|
| منڈی (Mandi) | 119,000 |
| گچھی (Guchi) | 120,000 |
| رسا (Rassa) | 120,500 |
| پریاں (Pariyan) | 120,800 |
| ریڈی ایٹر نالی | 121,000 |
| کاپر کمپریسر | 122,000 |
کاپر اسکریپ ریٹس (فی کلو گرام)
| پروڈکٹ (Product) | ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| کاپر اسکریپ (Copper Scrap) | 3188 |
| AA ریڈ کاپر (Red Copper) | 3268 |
| ایس ریڈ (S.Red) | 3368 |
| 90+ کاپر | 3418 |
| 99.9 کاپر | 3458 |
گجرانوالہ مکس میٹل ریٹس
(LME Rate Update - YouTube)
| پروڈکٹ (Product) | ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| آرمیچر (Armature) | 3250 |
| ٹھنڈا تانبا | 2750 |
| پیتل (Brass) | 2150 |
| نرم سلور | 700 |
| ولائتی سلور | 680 |
| لوکل سلور | 660 |
| کمپریسر (Compressor) | 440 |
| بیٹری (Battery) | 340 |
| دیسی ڈرائ یاما | 330 |
| سٹیل میگنٹ مکس | 150 |
