گجرانوالہ کاپر، پیتل، سلور اور لوہا ریٹس
📅 تاریخ: 08 جنوری 2026
🏭 گجرانوالہ منڈی تفصیل (فی من)
| گجرانوالہ منڈی | 119,000 |
| گچھی (Guchi) | 120,000 |
| رسا (Rassa) | 120,500 |
| پریاں (Pariyan) | 120,800 |
| ریڈی ایٹر نالی | 121,000 |
| کاپر کمپریسر | 122,000 |
⚖️ کاپر سکریپ ریٹس (فی کلو)
| کاپر سکریپ (Copper Scrap) | 3188 |
| AA ریڈ کاپر | 3268 |
| ایس ریڈ (S.Red) | 3368 |
| 90+ کاپر | 3418 |
| 99.9 کاپر | 3458 |
🟡 پیتل (Brass) ریٹس
| آرمیچر / کاپر | 3188-3150 |
| برتن تانبہ | 2780 |
| ٹھنڈا تانبہ | 2700 |
| لال پیتل | 2390-2350 |
| لال پیتل بورا | 1900 |
| پیتل (مکس) | 2050-2000 |
| پیتل موٹر بھنگار | 1650 |
| پیتل ریڈی ایٹر | 1840-1800 |
| اے سی جالی | 1710-1650 |
⚪ سلور اور ایلومینیم ریٹس
| نرم سلور | 700-670 |
| سخت سلور | 660 |
| ولائتی سلور | 670 |
| لوکل سلور | 645 |
| سلور ڈبی ٹین پیک | 550 |
| ایلومینیم | 750-650 |
🏗️ لوہا اور اسٹیل ریٹس
| سٹیل | 200-170 |
| کمپریسر | 420 |
| بیٹری | 335 |
| روٹری | 400-395 |
