کاپر، مکس میٹل اور LME ریٹس اپڈیٹ
تاریخ: سوموار، 05 جنوری 2026
LME انٹرنیشنل ریٹس (لائیو)
| آئٹم (Item) | قیمت (Price) |
|---|---|
| کاپر (Copper) | 12,850.00 ▲ |
| نکل (Nickel) | 16,802.88 ▲ |
| زنک (Zinc) | 3,175.05 ▲ |
| ایلومینیم (Aluminium) | 3,023.10 ▲ |
| گولڈ (Gold) | 4,428.45 ▲ |
| سلور (Silver) | 75.273 ▲ |
گجرانوالہ کاپر مارکیٹ ریٹس
| پروڈکٹ (Product) | ریٹ (Rate) |
|---|---|
| منڈی (Mandi) | 117,500 |
| گچھی (Guchi) | 118,500 |
| رسا (Rassa) | 119,500 |
| پریاں (Pariyan) | 119,800 |
| ریڈی ایٹر نالی | 120,500 |
| کاپر کمپریسر | 121,000 |
کاپر اسکریپ ریٹس (فی کلو گرام)
| پروڈکٹ (Product) | ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| کاپر اسکریپ (Copper Scrap) | 3148 |
| AA ریڈ کاپر (Red Copper) | 3228 |
| ایس ریڈ (S.Red) | 3328 |
| 90+ کاپر | 3378 |
| 99.9 کاپر | 3418 |
گجرانوالہ مکس میٹل ریٹس
(LME Rate Update)
| پروڈکٹ (Product) | ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| کانسی (Bronze) | 3250 |
| آرمیچر (Armature) | 3080 |
| ٹھنڈا تانبا | 2600 |
| پیتل (Brass) | 2040 |
| ریڈی ایٹر (Radiator) | 1780 |
| اے سی جالی | 1700 |
| پسٹن (Piston) | 720 |
| نرم سلور | 670 |
| ولائتی سلور | 660 |
| لوکل سلور | 640 |
| سلور ڈبہ | 580 |
| کمپریسر (Compressor) | 430 |
| بیٹری (Battery) | 325 |
| ٹیوب پانی ڈبی | 200 |
| اسٹیل (Steel) | 150 |
