آج کے اسکریپ ریٹس (لاہور)
تاریخ: جمعرات، 02 جنوری 2026
کاپر اور پیتل اسکریپ (فی کلو گرام)
| پروڈکٹ (Product) | آج کا ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| کاپر (خالص) | 3100 |
| برتن تانبا | 2650 |
| ٹھنڈا تانبا | 2350 |
| پیتل (Brass) | 1950 |
لوہا اسکریپ (فی کلو گرام)
| پروڈکٹ (Product) | آج کا ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| مکس لوہا | 120 - 125 |
| مکس اسکریپ (Mix Scrap) | 122 - 125 |
| نگر اسکریپ (Nigar Scrap) | 126 - 127 |
| ٹن لوہا | 1,30,000 |
| ڈگی لوہا | 130 |
| گاز اسکریپ | 160 - 170 |
| شارپ سمیکا (Sharp Sameeka) | 140 - 170 |
| روٹی (Roti) | 65 - 90 |
سلور اور ایلومینیم (فی کلو گرام)
| پروڈکٹ (Product) | آج کا ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| نرم سلور | 660 - 670 |
| ولایتی سلور | 630 - 640 |
| لوکل سلور | 600 |
پلاسٹک اور دیگر اسکریپ (فی کلو گرام)
| پروڈکٹ (Product) | آج کا ریٹ (Rs/Kg) |
|---|---|
| مکس پلاسٹک (Mix Plastic) | 85 - 110 |
| سفید پلاسٹک | 150 - 170 |
| پلاسٹک ٹائر | 40 - 160 |
| ٹین ڈبہ (Teen Daba) | 115 - 120 |
| پیٹ بوتل | 145 - 150 |
| مکس ردی پیپر | 50 - 53 |
| گتہ ریٹ | 43 |
| کاپی صاف | 65 - 72 |
| نائلون | 30 - 45 |
| بیٹری (Battery) | 310 - 337 |
| کمپریسر | 410 |
