LME میٹل سکریپ ریٹ اپڈیٹ
📅 Friday, 08-05-2026
| Copper (MCU) | 13,566.48 (+1.64%) |
| Nickel | 19,025.00 (-0.31%) |
| Aluminium (MAL) | 3,502.15 (+0.54%) |
| Gold (GC) | 4,730.09 (+0.41%) |
| Tin (TIN) | 53,761.00 (+8.32%) |
| گجرانوالہ آرمیچر منڈی | 130,000 - 133,000 |
| خالص کاپر | 3,763 |
| نوے پلس کاپر | 3,713 |
| ایس ریڈ کاپر | 3,663 |
| اے اے ریڈ کاپر | 3,563 |
| گجرانوالہ ریڈی ایٹر کاپر | 132,500 |
| گجرانوالہ پریاں کاپر / | 132,000 |
| گجرانوالہ رسہ کاپر ریٹ | 131,500 |
| گجرانوالہ گچھی کاپر ریٹ | 131,000 |
| گجرانوالہ کاپر کمپریسر | 133,000 |
تانبہ و پیتل (Copper & Brass)
| برتن تانبہ | 2950 - 3000 |
| ٹھنڈا تانبہ | 2900 - 2950 |
| لال پیتل | 2350 - 2430 |
| پیتل ریٹ | 2050 - 2130 |
| پیتل ریڈی ائیٹر | 2050 - 2165 |
| اے سی جالی | 1850 - 1920 |
سلور و ایلومینیم (Silver & Aluminium)
| ایلومینیم ریٹ | 850 - 890 |
| نرم سلور | 850 - 880 |
| سخت سلور | 800 - 815 |
| ولائتی سلور | 820 - 825 |
| لوکل سلور | 750 - 790 |
| سلور پستم | 840 |
| سلور ڈبی ٹین پیک | 550 |
دیگر سکریپ (Misc. Scrap)
| کمپریسر ریٹ | 490 - 530 |
| اینمل تار | 770 - 790 |
| لیدر سکریپ | 510 - 530 |
| سکہ (Lead) | 560 |
| روڑی | 395 - 400 |
| سٹیل سکریپ | 170 - 200 |