🔥 بریکنگ نیوز: پاکستان کی بڑی مارکیٹوں (لاہور، گجرانوالا، پشاور، ملتان، کراچی، راولپنڈی) کے تازہ ترین اسکریپ اور کاپر منڈی ریٹس جاری! 📊
پاکستان اسکریپ مارکیٹ ریٹ اپڈیٹ - 10 جون 2026 (بروز بدھ)
گجرانوالا کاپر منڈی و میٹل اسکریپ ریٹ
| آئٹم (Items) | ریٹ (Rate) |
|---|---|
| گجرانوالا کاپر منڈی (Mandi Rate) | 131000 |
| گجرانوالا کاپر اسکریپ (Copper Scrap) | 3509 |
| اے اے ریڈ کاپر (AA Red Copper) | 3589 |
| ایس ریڈ کاپر (S Red Copper) | 3689 |
| نوے پلس کاپر (90+ Copper) | 3739 |
| خالص کاپر (Pure Copper) | 3789 |
| گجرانوالا گچھی کاپر ریٹ (Guchhi Copper) | 132000 |
| گجرانوالا رسہ کاپر ریٹ (Rassa Copper) | 132500 |
| گجرانوالا پریاں کاپر (Pariyan Copper) | 133000 |
| گجرانوالا ریڈی ایٹر کاپر (Radiator Copper) | 133500 |
| گجرانوالا کاپر کمپریسر (Compressor) | 134000 |
گجرانوالا مکس اسکریپ مارکیٹ ریٹ (لوہا، پیتل، سلور)
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3000 - 2950 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2950 - 2900 |
| لال پیتل (Lal Patal) | 2445 - 2350 |
| پیتل (Patal) | 2145 - 2100 |
| اسٹیل (Steel) | 200 - 170 |
| کمپریسر (Compressor) | 530 - 490 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Radiator) | 2205 - 2150 |
| اے سی جالی (AC Jali) | 1960 - 1850 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 160 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 145 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 156 |
| روٹری (Rotary) | 400 - 395 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 880 - 855 |
| سخت سلور (Sakht Silver) | 830 - 810 |
| ولائتی سلور (Wilayati Silver) | 830 - 815 |
| لوکل سلور (Local Silver) | 790 - 750 |
| لیڈر (Leader) | 530 - 510 |
| سلور ڈبی ٹین پیک (Tin Pack) | 550 |
| سکہ (Sikka) | 560 |
| اینمل تار (Enamel Wire) | 800 - 770 |
| ایلومینیم / ونڈو سلور (Aluminium) | 980 - 850 |
| سلور پسٹن (Piston) | 850 |
لاہور مصری شاہ اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ / pkg. |
|---|---|
| کاپر / آرمیچر (Armature) | 3460 - 3280 |
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3020 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2700 |
| لال پیتل (Lal Patal) | 2430 - 2350 |
| پیتل (Patal) | 2130 - 2050 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Radiator) | 2130 - 1980 |
| اے سی جالی (AC Jali) | 1920 - 1750 |
| سپر قینچی ٹوک (Super Qanchi) | 6000 - 5900 |
| آڑھت قینچی ٹوک (Art Qanchi Toke) | 5800 - 5700 |
| آڑھت نگر ٹوک (Art Nigar) | 5700 - 5600 |
| آڑھت چھانٹ (Art Chant) | 5300 - 5200 |
| موٹر مکس (Motor Mix) | 420 - 350 |
| روٹری (Rotary) | 470 |
| لیڈر (Leader) | 470 - 455 |
| خشک روٹی (Khushk Roti) | 90 - 70 |
ملتان اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| آرمیچر (Armature) | 3440 - 3400 |
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3000 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2700 |
| پیتل (Patal) | 2110 - 1980 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 138 - 130 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 145 - 140 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 148 - 140 |
| پٹ کڑک بوتل (Pepsi Bottle) | 150 - 140 |
| مکس پلاسٹک (Mix Plastic) | 120 - 85 |
| سفید پلاسٹک (White Plastic) | 170 - 150 |
| پلاسٹک ٹائر (Tyres) | 60 - 40 |
| گتہ ریٹ (Gata) | 48 - 45 |
| بیٹری ریٹ (Battery) | 370 - 345 |
| گاڈر اسکریپ (Garder) | 210 - 160 |
| ٹی آر اسکریپ (TR Scrap) | 175 - 155 |
| سریا اسکریپ (Sarya) | 185 - 150 |
| شاپر سمیکا (Shaoper) | 200 - 140 |
| روٹی (Roti) | 90 - 65 |
کراچی اسکریپ گودام و لوکل مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| سپر نگر لوہا (Super Nigar Loha) | 150 - 147 |
| نگر اسکریپ (Nigar Scrap) | 144 - 138 |
| مکس اسکریپ (Mix Scrap Loha) | 137 - 134 |
| مکس اسٹیل (Mix Steel) | 180 - 160 |
| کڑک بوتل (Bottle Scrap) | 160 - 140 |
| پلاسٹک سفید مال (White Plastic) | 150 - 130 |
| کھنڈو پائپ (Khandu Pipe) | 160 - 150 |
| مکس پلاسٹک (Mix Plastic) | 120 - 80 |
| گتہ مکس (Gata Mix) | 35 - 32 |
| گتہ کاٹن (Gata Carton) | 45 - 40 |
| خشک روٹی (Khushk Roti) | 75 - 55 |
| مکس ردی (Raddi Mix) | 55 |
💡 کراچی گودام نوٹ:
* ان ریٹوں پر گودام والے دوکانداروں سے مال لیتے ہیں۔ جبکہ گودام والے 4 سے 5 روپے فی کلو خرچہ/منافع رکھ کر آگے سیل کرتے ہیں۔
* ان ریٹوں پر گودام والے دوکانداروں سے مال لیتے ہیں۔ جبکہ گودام والے 4 سے 5 روپے فی کلو خرچہ/منافع رکھ کر آگے سیل کرتے ہیں۔
ڈیرا غازی خان مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| کاپر مارکیٹ (Copper Market) | 3440 - 3300 |
| پیتل (Patal) | 2110 - 2030 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 840 - 830 |
| برتن سلور (Bartan Silver) | 820 |
| سخت سلور (Sakht Silver) | 810 |
| سلور ڈبی (Silver Dabi) | 500 - 450 |
| پٹ کڑک بوتل (Pepsi Bottle) | 150 - 140 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 138 - 135 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 145 - 140 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 148 - 145 |
| بیٹری ریٹ (Battery) | 370 - 350 |
| گتہ (Gata) | 42 - 38 |
| روٹی (Roti) | 80 - 65 |

