🔥 بریکنگ نیوز: پاکستان کی بڑی مارکیٹوں (گجرانوالا، لاہور، ملتان، کراچی، ڈیرا غازی خان) کے تازہ ترین کاپر منڈی اور اسکریپ ریٹس جاری! 📊
پاکستان اسکریپ مارکیٹ ریٹ اپڈیٹ - 17 جون 2026 (بروز بدھ)
گجرانوالا کاپر منڈی و میٹل اسکریپ ریٹ
| آئٹم (Items) | ریٹ (Rate) |
|---|---|
| گجرانوالا کاپر منڈی (Mandi Rate) | 132000 |
| گجرانوالا کاپر اسکریپ (Copper Scrap) | 3520 |
| اے اے ریڈ کاپر (AA Red Copper) | 3600 |
| ایس ریڈ کاپر (S Red Copper) | 3700 |
| نوے پلس کاپر (90+ Copper) | 3750 |
| خالص کاپر (Pure Copper) | 3800 |
| گجرانوالا گچھی کاپر ریٹ (Guchhi Copper) | 133000 |
| گجرانوالا رسہ کاپر ریٹ (Rassa Copper) | 133500 |
| گجرانوالا پریاں کاپر (Pariyan Copper) | 134000 |
| گجرانوالا ریڈی ایٹر کاپر (Radiator Copper) | 134500 |
| گجرانوالا کاپر کمپریسر (Compressor) | 135000 |
گجرانوالا مکس اسکریپ مارکیٹ ریٹ (لوہا، پیتل، سلور)
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3010 - 2960 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2960 - 2910 |
| لال پیتل (Lal Patal) | 2450 - 2360 |
| پیتل (Patal) | 2150 - 2110 |
| اسٹیل (Steel) | 205 - 175 |
| کمپریسر (Compressor) | 540 - 500 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Radiator) | 2210 - 2160 |
| اے سی جالی (AC Jali) | 1970 - 1860 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 162 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 146 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 158 |
| روٹری (Rotary) | 405 - 398 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 885 - 860 |
| سخت سلور (Sakht Silver) | 835 - 815 |
| ولائتی سلور (Wilayati Silver) | 835 - 820 |
| لوکل سلور (Local Silver) | 795 - 755 |
| لیڈر (Leader) | 535 - 515 |
| سلور ڈبی ٹین پیک (Tin Pack) | 555 |
| سکہ (Sikka) | 565 |
| اینمل تار (Enamel Wire) | 810 - 780 |
| ایلومینیم / ونڈو سلور (Aluminium) | 985 - 855 |
| سلور پسٹن (Piston) | 855 |
لاہور مصری شاہ کاپر و اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ / pkg. |
|---|---|
| کاپر / آرمیچر (Armature) | 3470 - 3290 |
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3030 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2710 |
| لال پیتل (Lal Patal) | 2440 - 2360 |
| پیتل (Patal) | 2140 - 2060 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Radiator) | 2140 - 1990 |
| اے سی جالی (AC Jali) | 1930 - 1760 |
| سپر قینچی ٹوک (Super Qanchi) | 6020 - 5920 |
| آڑھت قینچی ٹوک (Art Qanchi Toke) | 5820 - 5720 |
| آڑھت نگر ٹوک (Art Nigar) | 5720 - 5620 |
| آڑھت چھانٹ (Art Chant) | 5320 - 5220 |
| موٹر مکس (Motor Mix) | 425 - 355 |
| روٹری (Rotary) | 475 |
| لیڈر (Leader) | 475 - 460 |
| خشک روٹی (Khushk Roti) | 95 - 75 |
ملتان کاپر و اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| آرمیچر / کاپر (Armature) | 3450 - 3410 |
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3010 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2710 |
| پیتل (Patal) | 2120 - 1990 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 139 - 131 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 146 - 141 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 149 - 141 |
| پٹ کڑک بوتل (Pepsi Bottle) | 152 - 142 |
| مکس پلاسٹک (Mix Plastic) | 122 - 87 |
| سفید پلاسٹک (White Plastic) | 172 - 152 |
| پلاسٹک ٹائر (Tyres) | 62 - 42 |
| گتہ ریٹ (Gata) | 49 - 46 |
| بیٹری ریٹ (Battery) | 372 - 347 |
| گاڈر اسکریپ (Garder) | 212 - 162 |
| سریا اسکریپ (Sarya) | 187 - 152 |
کراچی اسکریپ گودام و کاپر مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| کاپر مارکیٹ (Copper Rate) | 3490 - 3460 |
| پیتل اسکریپ (Patal) | 2140 - 2010 |
| سپر نگر لوہا (Super Nigar Loha) | 152 - 149 |
| نگر اسکریپ (Nigar Scrap) | 145 - 139 |
| مکس اسکریپ (Mix Scrap Loha) | 138 - 135 |
| مکس اسٹیل (Mix Steel) | 182 - 162 |
| کڑک بوتل (Bottle Scrap) | 162 - 142 |
| پلاسٹک سفید مال (White Plastic) | 152 - 132 |
| گتہ کاٹن (Gata Carton) | 46 - 41 |
| خشک روٹی (Khushk Roti) | 77 - 57 |
💡 گودام نوٹ:
* یہ ریٹس گودام مالکان کی خریداری کے ہیں۔ سیلز کے وقت مارکیٹ کے مطابق معمولی فرق ہو سکتا ہے۔
* یہ ریٹس گودام مالکان کی خریداری کے ہیں۔ سیلز کے وقت مارکیٹ کے مطابق معمولی فرق ہو سکتا ہے۔
ڈیرا غازی خان مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| کاپر مارکیٹ (Copper Market) | 3450 - 3310 |
| پیتل (Patal) | 2120 - 2040 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 845 - 835 |
| برتن سلور (Bartan Silver) | 825 |
| سخت سلور (Sakht Silver) | 815 |
| پٹ کڑک بوتل (Pepsi Bottle) | 152 - 142 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 139 - 136 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 146 - 141 |
| بیٹری ریٹ (Battery) | 372 - 352 |
| گتہ (Gata) | 43 - 39 |

