🔥 بریکنگ نیوز: پاکستان کی بڑی اسکریپ مارکیٹوں کے تازہ ترین ریٹس جاری — تانبہ، پیتل، لوہا اور سلور کی قیمتوں میں اہم تبدیلی! 📊
پاکستان اسکریپ مارکیٹ ریٹ اپڈیٹ - 08 جون 2026
شامل شہروں کی لسٹ (All Covered Cities)
📍 لاہور مصری شاہ
📍 گجرانوالا مارکیٹ
📍 ملتان مارکیٹ
📍 سرگودھا مارکیٹ
📍 کراچی مارکیٹ
📍 ڈیرا غازی خان
لاہور مصری شاہ اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| کاپر / آرمیچر | 3460 - 3280 |
| برتن تانبہ | 2950 |
| ٹھنڈا تانبہ | 2700 |
| لال پیتل | 2430 - 2350 |
| پیتل | 2130 - 2050 |
| پیتل ریڈی ایٹر | 2130 - 1980 |
| اے سی جالی | 1920 - 1750 |
| مکس پلاسٹک | 120 - 90 |
| سکہ | 550 |
| سمیکا شاپر | 210 - 140 |
| سلور نرم | 850 - 830 |
| لوکل سلور | 780 - 750 |
| سخت سلور | 820 - 800 |
| ولائتی سلور | 820 - 800 |
| سپر قینچی ٹوک | 6050 - 6000 |
| آڑھت قینچی ٹوک | 5800 |
| آڑھت نگر ٹوک | 5700 |
| آڑھت چھانٹ | 5300 |
| کمپریسر | 525 - 450 |
| موٹر مکس | 480 - 350 |
| روٹری | 470 |
| لیڈر | 470 - 455 |
| خشک روٹی | 90 - 70 |
گجرانوالا کاپر پیتل سلور لوہا ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| گجرانوالا آرمیچر منڈی | 131000 |
| آرمیچر / کاپر | 3509 |
| برتن تانبہ | 3000 - 2950 |
| ٹھنڈا تان | 2950 - 2900 |
| لال پیتل | 2445 - 2350 |
| پیتل | 2145 - 2100 |
| سٹیل | 200 - 170 |
| کمپریسر | 530 - 490 |
| پیتل ریڈی ایٹر | 2205 - 2150 |
| اے سی جالی | 1960 - 1850 |
| ڈیگی لوہا | 160 |
| مکس لوہا | 145 |
| نگر لوہا | 156 |
| روٹری | 400 - 395 |
| نرم سلور | 880 - 855 |
| سخت سلور | 830 - 810 |
| ولائتی سلور | 830 - 815 |
| لوکل سلور | 790 - 750 |
| لیڈر | 530 - 510 |
| سلور ڈبی ٹین پیک | 550 |
| سکہ | 560 |
| اینمل تار | 800 - 770 |
| ایلومینیم / ونڈو سلور | 980 - 850 |
| سلور پسٹن | 850 |
ملتان اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| آرمیچر | 3430 - 3400 |
| برتن تانبہ | 3000 |
| ٹھنڈا تانبہ | 2700 |
| پیتل | 2130 - 1980 |
| نرم سلور | 840 |
| لوکل سلور | 780 - 750 |
| ولائتی سلور | 800 - 790 |
| کمپریسر | 480 - 450 |
| مکس لوہا | 138 - 130 |
| نگر لوہا | 145 - 140 |
| ڈیگی لوہا | 148 - 140 |
| پٹ کڑک بوتل | 145 - 140 |
| مکس پلاسٹک | 120 - 85 |
| سفید پلاسٹک | 170 - 150 |
| پلاسٹک ٹائر | 60 - 40 |
| گتہ ریٹ | 45 |
| بیٹری ریٹ | 375 - 345 |
| مکس ردی | 55 - 50 |
| کاپی صاف | 77 - 65 |
| نائلون | 42 - 30 |
| گاڈر اسکریپ | 210 - 160 |
| ٹی آر اسکریپ | 175 - 155 |
| سریا اسکریپ | 185 - 150 |
| شاپر سمیکا | 200 - 140 |
| روٹی | 90 - 65 |
سرگودھا تازہ قیمتیں
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| آرمیچر | 3410 |
| پیتل | 2130 |
| نرم | 850 |
| پسٹن | 825 |
| ولائتی | 825 |
| لوکل | 780 |
| کمپریسر | 500 |
| بیٹری | 365 |
| ڈبہ | 700 |
| ریڈی ایٹر | 2150 |
| اے سی جالی | 1920 |
| ٹھنڈا تانبا | 3000 |
| اسٹیل | 160 |
| ٹیوب پانی ڈبی | 200 |
کراچی اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| پرانی بیٹری | 380 |
| موبائل بیٹری | 850 |
| پیتل | 2130 - 2000 |
| کاپر | 3480 - 3450 |
| کڑک سلور | 790 - 750 |
| نرم سلور | 820 |
| کمپریسر | 500 - 450 |
| پیتل ریڈی ایٹر | 2100 - 2080 |
| پیتل جالی | 1980 - 1800 |
| اے سی جالی | 1900 - 1800 |
| ونڈو سلور | 800 - 740 |
| سکہ | 560 - 480 |
| دھات | 430 - 400 |
ڈیرا غازی خان مارکیٹ ریٹ (08 جون 2026)
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| کاپر مارکیٹ | 3430 - 3300 |
| پیتل | 2130 - 2030 |
| نرم سلور | 840 - 830 |
| برتن سلور | 820 |
| سخت سلور | 810 |
| سلور ڈبی | 500 - 450 |
| لیڈر سلور | 470 - 450 |
| ریڈی ایٹر | 2100 - 1900 |
| مکس لوہا | 138 - 135 |
| نگر لوہا | 145 - 140 |
| ڈیگی لوہا | 148 - 145 |
| سفید پلاسٹک | 170 - 150 |
| پٹ کڑک بوتل | 145 - 140 |
| مکس پلاسٹک | 120 - 85 |
| پلاسٹک ٹائر | 45 - 35 |
| گتہ | 42 - 38 |
| بیٹری ریٹ | 375 - 350 |
| گاڈر اسکریپ | 190 - 160 |
| ٹی آر اسکریپ | 175 - 155 |
| سریا اسکریپ | 185 - 155 |
| شاپر سمیکا | 200 - 140 |
| روٹی | 80 - 65 |

