🔥 بریکنگ نیوز: پاکستان کی بڑی مارکیٹوں (گجرانوالا، لاہور، ملتان، کراچی، کوئٹہ، ڈیرا غازی خان) کے تازہ ترین کاپر منڈی اور میٹل اسکریپ ریٹس جاری! 📊
پاکستان اسکریپ مارکیٹ ریٹ اپڈیٹ - 18 جون 2026 (بروز جمعرات)
گجرانوالا کاپر منڈی و میٹل اسکریپ ریٹ
| آئٹم (Items) | ریٹ (Rate) |
|---|---|
| گجرانوالا کاپر منڈی (Mandi Rate) | 131000 |
| گجرانوالا کاپر اسکریپ (Copper Scrap) | 3509 |
| اے اے ریڈ کاپر (AA Red Copper) | 3589 |
| ایس ریڈ کاپر (S Red Copper) | 3689 |
| نوے پلس کاپر (90+ Copper) | 3739 |
| خالص کاپر (Pure Copper) | 3789 |
| گجرانوالا گچھی کاپر ریٹ (Guchhi Copper) | 132000 |
| گجرانوالا رسہ کاپر ریٹ (Rassa Copper) | 132500 |
| گجرانوالا پریاں کاپر (Pariyan Copper) | 133000 |
| گجرانوالا ریڈی ایٹر کاپر (Radiator Copper) | 133500 |
| گجرانوالا کاپر کمپریسر (Compressor) | 134000 |
گجرانوالا مکس اسکریپ مارکیٹ ریٹ (لوہا، پیتل، سلور)
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| گجرانوالا آرمیچر منڈی (Armature Mandi) | 131000 |
| آرمیچر / کاپر (Armature/Copper) | 3509 |
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3000 - 2950 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2950 - 2900 |
| لال پیتل (Lal Patal) | 2445 - 2350 |
| پیتل (Patal) | 2145 - 2100 |
| اسٹیل (Steel) | 200 - 170 |
| کمپریسر (Compressor) | 530 - 490 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Radiator) | 2205 - 2150 |
| اے سی جالی (AC Jali) | 1960 - 1850 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 160 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 145 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 156 |
| روٹری (Rotary) | 400 - 395 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 865 - 835 |
| سخت سلور (Sakht Silver) | 810 |
| ولائتی سلور (Wilayati Silver) | 815 |
| لوکل سلور (Local Silver) | 780 - 750 |
| لیڈر (Leader) | 530 - 510 |
| سلور ڈبی ٹین پیک (Tin Pack) | 550 |
| سکہ (Sikka) | 560 |
| اینمل تار (Enamel Wire) | 800 - 770 |
| ایلومینیم / ونڈو سلور (Aluminium) | 980 - 850 |
| سلور پسٹن (Piston) | 850 |
لاہور مصری شاہ اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ / pkg. |
|---|---|
| کاپر / آرمیچر (Armature) | 3460 - 3280 |
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3020 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2700 |
| لال پیتل (Lal Patal) | 2430 - 2350 |
| پیتل (Patal) | 2130 - 2050 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Radiator) | 2130 - 1980 |
| اے سی جالی (AC Jali) | 1920 - 1750 |
| مکس پلاسٹک (Mix Plastic) | 120 - 90 |
| سکہ (Sikka) | 550 |
| سمیکا شاپر (Samika Shaoper) | 210 - 140 |
| سلور نرم (Narm Silver) | 830 |
| لوکل سلور (Local Silver) | 780 - 750 |
| سخت سلور (Sakht Silver) | 800 |
| ولائتی سلور (Wilayati Silver) | 805 - 800 |
| سپر قینچی ٹوک (Super Qanchi) | 6000 - 5900 |
| آڑھت قینچی ٹوک (Art Qanchi Toke) | 5800 - 5700 |
| آڑھت نگر ٹوک (Art Nigar) | 5700 - 5600 |
| آڑھت چھانٹ (Art Chant) | 5300 - 5200 |
| کمپریسر (Compressor) | 525 - 450 |
| موٹر مکس (Motor Mix) | 420 - 350 |
| روٹری (Rotary) | 470 |
| لیڈر (Leader) | 480 - 455 |
| خشک روٹی (Khushk Roti) | 90 - 70 |
ملتان اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| آرمیچر (Armature) | 3440 - 3400 |
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3000 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2700 |
| پیتل (Patal) | 2110 - 1980 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 830 |
| لوکل سلور (Local Silver) | 780 - 750 |
| ولائتی سلور (Wilayati Silver) | 800 - 790 |
| کمپریسر (Compressor) | 500 - 450 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 138 - 130 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 145 - 140 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 148 - 140 |
| پٹ کڑک بوتل (Pepsi Bottle) | 140 - 130 |
| مکس پلاسٹک (Mix Plastic) | 120 - 85 |
| سفید پلاسٹک (White Plastic) | 170 - 150 |
| پلاسٹک ٹائر (Tyres) | 60 - 40 |
| گتہ ریٹ (Gata) | 48 - 45 |
| بیٹری ریٹ (Battery) | 355 - 345 |
| مکس ردی (Raddi Mix) | 55 - 50 |
| کاپی صاف (Copy) | 76 - 65 |
| نائلون (Nylon) | 42 - 30 |
| گاڈر اسکریپ (Garder) | 210 - 160 |
| ٹی آر اسکریپ (TR Scrap) | 185 - 155 |
| سریا اسکریپ (Sarya) | 185 - 150 |
| شاپر سمیکا (Shaoper) | 200 - 140 |
| روٹی (Roti) | 90 - 65 |
کراچی اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| پرانی بیٹری (Old Battery) | 355 - 350 |
| موبائل بیٹری (Mobile Battery) | 700 |
| پیتل (Patal) | 2110 - 2000 |
| کاپر (Copper) | 3460 - 3430 |
| کڑک سلور (Kadak Silver) | 790 - 750 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 820 |
| کمپریسر (Compressor) | 500 - 450 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Brass Radiator) | 2100 - 2080 |
| پیتل جالی (Brass Jali) | 1980 - 1800 |
| اے سی جالی (AC Jali) | 1900 - 1800 |
| ونڈو سلور (Window Silver) | 980 - 840 |
| سکہ (Sikka) | 560 - 480 |
| دھات (Metal Mix) | 430 - 400 |
کوئٹہ اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| کاپر ریٹ (Copper Rate) | 3380 - 3350 |
| پیتل ریٹ (Patal Rate) | 2100 - 2050 |
| لال پیتل ریٹ (Lal Patal) | 2380 |
| نرم سلور ریٹ (Narm Silver) | 810 - 790 |
| سخت سلور ریٹ (Sakht Silver) | 800 - 770 |
| پیپسی سلور ریٹ (Pepsi Silver) | 710 - 660 |
| کمپریسر ریٹ (Compressor) | 500 - 470 |
| بیٹری ریٹ (Battery) | 355 - 340 |
| پٹ کڑک بوتل ریٹ (Bottle Scrap) | 140 - 125 |
| مکس لوہا ریٹ (Mix Loha) | 135 |
| نگر لوہا ریٹ (Nigar Loha) | 145 - 140 |
| ڈیگی لوہا ریٹ (Deegi Loha) | 145 - 135 |
| مکس پلاسٹک ریٹ (Mix Plastic) | 120 - 90 |
| گتہ ریٹ (Gata) | 42 - 30 |
ڈیرا غازی خان مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| کاپر مارکیٹ (Copper Market) | 3440 - 3300 |
| پیتل (Patal) | 2110 - 2030 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 840 - 830 |
| برتن سلور (Bartan Silver) | 820 |
| سخت سلور (Sakht Silver) | 810 |
| سلور ڈبی (Silver Dabi) | 500 - 450 |
| لیڈر سلور (Leader Silver) | 470 - 450 |
| ریڈی ایٹر (Radiator) | 2100 - 1900 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 138 - 135 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 145 - 140 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 148 - 145 |
| سفید پلاسٹک (White Plastic) | 170 - 150 |
| پٹ کڑک بوتل (Pepsi Bottle) | 140 - 130 |
| مکس پلاسٹک (Mix Plastic) | 120 - 85 |
| پلاسٹک ٹائر (Tyres) | 45 - 35 |
| گتہ (Gata) | 42 - 38 |
| بیٹری ریٹ (Battery) | 355 - 350 |
| گاڈر اسکریپ (Garder) | 210 - 160 |
| ٹی آر اسکریپ (TR Scrap) | 185 - 155 |
| سریا اسکریپ (Sarya) | 185 - 155 |
| شاپر سمیکا (Shaoper) | 200 - 140 |
| روٹی (Roti) | 80 - 65 |
💡 نوٹ:
* یہ ریٹس مختلف شہروں کی لوکل مارکیٹوں اور گوداموں کے مطابق مرتب کیے گئے ہیں۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے قیمتوں میں معمولی فرق ممکن ہے۔
* یہ ریٹس مختلف شہروں کی لوکل مارکیٹوں اور گوداموں کے مطابق مرتب کیے گئے ہیں۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے قیمتوں میں معمولی فرق ممکن ہے۔
