🔥 بریکنگ نیوز: پاکستان کی بڑی مارکیٹوں (گجرانوالا، لاہور، ملتان، کراچی، ڈیرا غازی خان) کے تازہ ترین اسکریپ اور کاپر منڈی ریٹس جاری! 📊
پاکستان اسکریپ مارکیٹ ریٹ اپڈیٹ - 22 جون 2026
گجرانوالا کاپر منڈی و میٹل اسکریپ ریٹ
| آئٹم (Items) | ریٹ (Rate) |
|---|---|
| گجرانوالا کاپر منڈی (Mandi Rate) | 130500 |
| گجرانوالا کاپر اسکریپ (Copper Scrap) | 3496 |
| اے اے ریڈ کاپر (AA Red Copper) | 3576 |
| ایس ریڈ کاپر (S Red Copper) | 3676 |
| نوے پلس کاپر (90+ Copper) | 3766 |
| خالص کاپر (Pure Copper) | 3816 |
| گجرانوالا گچھی کاپر ریٹ (Guchhi Copper) | 131500 |
| گجرانوالا رسہ کاپر ریٹ (Rassa Copper) | 132000 |
| گجرانوالا پریاں کاپر (Pariyan Copper) | 132500 |
| گجرانوالا ریڈی ایٹر کاپر (Radiator Copper) | 133000 |
| گجرانوالا کاپر کمپریسر (Compressor) | 133500 |
گجرانوالا مکس اسکریپ مارکیٹ ریٹ (لوہا، پیتل، سلور)
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| گجرانوالا آرمیچر منڈی (Armature Mandi) | 130500 |
| آرمیچر / کاپر (Armature/Copper) | 3496 |
| برتن تانبہ (Bartan Tamba) | 3000 - 2950 |
| ٹھنڈا تانبہ (Thanda Tamba) | 2950 - 2900 |
| لال پیتل (Lal Patal) | 2460 - 2400 |
| پیتل (Patal) | 2160 - 2100 |
| اسٹیل (Steel) | 200 - 170 |
| کمپریسر (Compressor) | 480 |
| پیتل ریڈی ایٹر (Radiator) | 2290 - 2200 |
| اے سی جالی (AC Jali) | 1960 - 1850 |
| ڈیگی لوہا (Deegi Loha) | 150 |
| مکس لوہا (Mix Loha) | 135 |
| نگر لوہا (Nigar Loha) | 145 - 140 |
| روٹری (Rotary) | 400 - 395 |
| نرم سلور (Narm Silver) | 860 - 830 |
| سخت سلور (Sakht Silver) | 810 - 800 |
| ولائتی سلور (Wilayati Silver) | 820 - 815 |
| لوکل سلور (Local Silver) | 770 - 750 |
| لیڈر (Leader) | 530 - 510 |
| سلور ڈبی ٹین پیک (Tin Pack) | 550 |
| سکہ (Sikka) | 560 |
| اینمل تار (Enamel Wire) | 770 - 770 |
| ایلومینیم / ونڈو سلور (Aluminium) | 960 - 850 |
| سلور پسٹن (Piston) | 830 |
لاپورمصری شاہ اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ / pkg. |
|---|---|
| کاپر / آرمیچر | 3460 - 3280 |
| برتن تانبہ | 3020 |
| ٹھنڈا تانبہ | 2700 |
| لال پیتل | 2430 - 2350 |
| پیتل | 2130 - 2050 |
| پیتل ریڈی ایٹر | 2200 - 2100 |
| اے سی جالی | 1920 - 1750 |
| مکس پلاسٹک | 120 - 90 |
| سکہ | 550 |
| سمیکا شاپر | 210 - 140 |
| سلور نرم | 830 |
| لوکل سلور | 760 - 750 |
| سخت سلور | 800 |
| ولائتی سلور | 810 - 800 |
| سپر قینچی ٹوک | 5700 |
| آڑھت قینچی ٹوک | 5400 |
| آڑھت نگر ٹوک | 5300 |
| آڑھت چھانٹ | 5100 |
| کمپریسر | 480 - 450 |
| موٹر مکس | 420 - 350 |
| روٹری | 470 |
| لیڈر | 470 - 455 |
| خشک روٹی | 90 - 70 |
کراچی اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| پرانی بیٹری | 340 - 330 |
| موبائل بیٹری | 700 |
| پیتل | 2110 - 2000 |
| کاپر | 3460 - 3430 |
| کڑک سلور | 775 - 750 |
| نرم سلور | 800 |
| کمپریسر | 500 - 450 |
| پیتل ریڈی ایٹر | 2100 - 2080 |
| پیتل جالی | 1980 - 1800 |
| اے سی جالی | 1900 - 1800 |
| ونڈو سلور | 960 - 840 |
| سکہ | 560 - 480 |
| دھات | 430 - 400 |
ملتان اسکریپ مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| آرمیچر | 3440 - 3400 |
| برتن تانبہ | 3000 |
| ٹھنڈا تانبہ | 2700 |
| پیتل | 2110 - 1980 |
| نرم سلور | 800 |
| لوکل سلور | 740 - 730 |
| ولائتی سلور | 780 |
| کمپریسر | 500 - 450 |
| مکس لوہا | 131 - 128 |
| نگر لوہا | 140 |
| ڈیگی لوہا | 145 - 140 |
| پٹ کڑک بوتل | 140 - 130 |
| مکس پلاسٹک | 120 - 85 |
| سفید پلاسٹک | 170 - 150 |
| پلاسٹک ٹائر | 60 - 40 |
| گتہ ریٹ | 48 - 45 |
| بیٹری ریٹ | 350 - 340 |
| مکس ردی | 55 - 50 |
| کاپی صاف | 77 - 65 |
| نائلون | 42 - 30 |
| گاڈر اسکریپ | 210 - 160 |
| ٹی آر اسکریپ | 185 - 155 |
| سریا اسکریپ | 185 - 150 |
| شاپر سمیکا | 200 - 140 |
| روٹی | 90 - 65 |
ڈیرا غازی خان مارکیٹ ریٹ
| آئٹم | ریٹ |
|---|---|
| کاپر مارکیٹ | 3440 - 3300 |
| پیتل | 2110 - 2030 |
| نرم سلور | 800 |
| برتن سلور | 800 - 770 |
| سخت سلور | 780 - 770 |
| سلور ڈبی | 500 - 450 |
| لیڈر سلور | 470 - 450 |
| ریڈی ایٹر | 2100 - 1900 |
| مکس لوہا | 130 - 128 |
| نگر لوہا | 140 |
| ڈیگی لوہا | 145 - 140 |
| سفید پلاسٹک | 170 - 150 |
| پٹ کڑک بوتل | 140 - 130 |
| مکس پلاسٹک | 120 - 85 |
| پلاسٹک ٹائر | 45 - 35 |
| گتہ | 42 - 38 |
| بیٹری ریٹ | 340 - 330 |
| گاڈر اسکریپ | 210 - 160 |
| ٹی آر اسکریپ | 185 - 155 |
| سریا اسکریپ | 185 - 155 |
| شاپر سمیکا | 200 - 140 |
| روٹی | 80 - 65 |
